| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 6 |
| Límite | administrativo |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 12461.00 |
| DANE:departamento | 91 |
| divipola | 91405 |
| entidad_te | Área no municipalizada |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Amazonas |
| nombre | La Chorrera |
| objectid | 3583 |
| source | OCHA - SIGOT;DIVIPOLA |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1654959 |
| wikipedia | es:La Chorrera (Amazonas) |
| Etiquetas de lugar |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| Nota | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 80ca7f5bef862d972a095d643c3df86d |
| tipo de lugar | Ciudades |