| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 6 |
| Límite | administrativo |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 55.00 |
| DANE:departamento | 5 |
| divipola | 05390 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Antioquia |
| nombre | La Pintada |
| objectid | 4089 |
| source | OCHA - SIGOT |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1576562 |
| wikipedia | es:La Pintada (Antioquia) |
| Etiquetas de lugar |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| is_in:country_code | CO |
| Nota | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 27626dac2028ff00c17444088cb68630 |
| tipo de lugar | Ciudades |
| wikimedia_commons | Category:La Pintada |