| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 6 |
| Límite | administrativo |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 110.00 |
| DANE:departamento | 23 |
| divipola | 23815 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Córdoba |
| nombre | Tuchín |
| objectid | 4510 |
| source | OCHA - SIGOT |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q2606076 |
| wikipedia | es:Tuchín |
| Etiquetas de lugar |
| comment | convertido a OSM usando http: //GaleNUx.com |
| is_in | Colombia;Córdoba;S Andrés Sotav |
| Nota | POBLACION, POBLACION, 1c6e1fd5827c84f741220a69fd5320ea |
| tipo de lugar | Ciudades |