| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 6 |
| Límite | administrativo |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 68.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68121 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| nombre | Cabrera |
| objectid | 4320 |
| source | OCHA - SIGOT |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q942758 |
| wikipedia | es:Cabrera (Santander) |
| Etiquetas de lugar |
| Nota | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, cc1154fa7e889bcfd39e82503220305b |
| tipo de lugar | Ciudades |
| wikimedia_commons | Category:Cabrera, Santander |