| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 6 |
| Límite | administrativo |
| clcfile | MunicipiosDepartamentos/ADM_Municipios.shp |
| DANE:area | 20.00 |
| DANE:departamento | 68 |
| divipola | 68522 |
| entidad_te | Cabecera Municipal |
| is_in:country | Colombia |
| is_in:state | Santander |
| nombre | Palmar |
| objectid | 4319 |
| source | OCHA - SIGOT |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q1654701 |
| wikipedia | es:Palmar (Santander) |
| Etiquetas de lugar |
| Nota | POBLACION, CABECERA MUNICIPAL, 04d624dbd441ba38a54e73bb14cd43c3 |
| tipo de lugar | Ciudades |
| wikimedia_commons | Category:Palmar, Santander |